<h1> to <h6> - Headline Colour and Size Are All The Same

Aliquatjusto quisque nam consequat doloreet vest orna partur scetur portortis nam. Metadipiscing eget facilis elit sagittis felisi eger id justo maurisus convallicitur.
Dapiensociis temper donec auctortortis cumsan et curabitur condis lorem loborttis leo. Ipsumcommodo libero nunc at in velis tincidunt pellentum tincidunt vel lorem.

This is a W3C compliant free website template from OS Templates. For full terms of use of this template please read our website template licence.
You can use and modify the template for both personal and commercial use. You must keep all copyright information and credit links in the template and associated files. For more website templates visit our free website templates section.
Portortornec condimenterdum eget consectetuer condis consequam pretium pellus sed mauris enim. Puruselit mauris nulla hendimentesque elit semper nam a sapien urna sempus.
Opsparingsplan
Der kan max. opspares kr. 36.000.-
Der normalt kan dække omkostninger ved bisættelse/begravelse, sammenkomst, gravsted og gravsten.
Opsparing pr. år. | 50 kr. pr. md. | 100 kr. pr. md. | 150 kr. pr. md. | 250 kr. pr. md. |
---|---|---|---|---|
1. år | 600.- | 1.200.- | 1.800.- | 3.000.- |
2. år | 1.200.- | 2.400.- | 3.600.- | 6.000.- |
3. år | 1.800.- | 3.600.- | 5.400.- | 9.000.- |
4. år | 2.400.- | 4.800.- | 7.200.- | 12.000.- |
5. år | 3.000.- | 6.000.- | 9.000.- | 15.000.- |
6. år | 3.600.- | 7.200.- | 10.800.- | 18.000.- |
7. år | 4.200.- | 8.400.- | 12.600.- | 21.000.- |
8. år | 4.800.- | 9.600.- | 14.400.- | 24.000.- |
9. år | 5.400.- | 10.800.- | 16.200.- | 27.000.- |
10. år | 6.000.- | 12.000.- | 18.000.- | 30.000.- |
11. år | 6.600.- | 13.200.- | 19.800.- | 33.000.- |
12. år | 7.200.- | 14.400.- | 21.600.- | 36.000.- |
13. år | 7.800.- | 15.600.- | 23.400.- | - |
14. år | 8.400.- | 16.800.- | 25.200.- | - |
15. år | 9.000.- | 18.000.- | 27.000.- | - |
16. år | 9.600.- | 19.200.- | 28.800.- | - |
17. år | 10.200.- | 20.400.- | 30.600.- | - |
18. år | 10.800.- | 21.600.- | 32.400.- | - |
19. år | 11.400.- | 22.800.- | 34.200.- | - |
20. år | 12.000.- | 24.000.- | 36.000.- | - |
21. år | 12.600.- | 25.200.- | - | - |
22. år | 13.200.- | 26.400.- | - | - |
23. år | 13.800.- | 27.600.- | - | - |
24. år | 14.400.- | 28.800.- | - | - |
25. år | 15.000.- | 30.000.- | - | - |
26. år | 15.600.- | 31.200.- | - | - |
27. år | 16.200.- | 32.400.- | - | - |
28. år | 16.800.- | 33.600.- | - | - |
29. år | 17.400.- | 34.800.- | - | - |
30. år | 18.000.- | 36.000.- | - | - |
- | - | - | - | - |
60. år | 36.000.- | - | - | - |
Yderligere information
Ja, man kan indsætte beløb som man nu ønsker, det må bare ikke overstige kr. 36.000
Ja, man kan stoppe og starte indbetalingerne som man ønsker
Ja, via et login kan man selv holde sig opdateret med hvor meget opsparing man har lavet